Jumi Probierpaket
Das Produktbild dient lediglich als Beispielbild. Im Probierpaket sind folgende drei Käse enthalten:
Schlossberger jung
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 1666 kj / 399 kcal |
Fett: | 28,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 17 g |
Kohlenhydrate: | 0,1 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 33,3 g |
Salz: | 1,2 g |
Après-Soleil
Nährwerte pro 100 g:
Aarewasser
Energie: | 1796 kj / 430 kcal |
Fett: | 32,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 22 g |
Kohlenhydrate: | 0,1 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 32,2 g |
Salz: | 1,2 g |
Aarewasser
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 1660 kj / 397 kcal |
Fett: | 31,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 20 g |
Kohlenhydrate: | 0,1 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24,9 g |
Salz: | 1 g |
Hinweis: Nach Anlieferung mindestens haltbar (gekühlt bei maximal 6°C): 14 Tage
Gesamtgewicht: ca. 600 g / 1.000 g
Kontakt
Jumi AG, Lindentalstrasse 2, CH - 3067 BollVersandgewicht | 0,66 kg |
Käseart | |
Geschmack | |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Größe | Käsestücke |
Alle Produkte von Jumi anzeigen.
Haben Sie Ihr Wunschprodukt von Jumi nicht im Shop gefunden? Stellen Sie uns eine Anfrage