Zweifel Party Snack Pack 785 g
Zweifel Cracker Pita Rosmarin 100 g
Nährwerte pro 100 g:
Zweifel Cracker Crispy & Thin Paprika 95 g
Energie: | 1883 kj / 448 kcal |
Fett: | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
Kohlenhydrate: | 68 g |
- davon Zucker: | 3 g |
Eiweiß: | 10 g |
Salz: | 2,3 g |
Zweifel Cracker Crispy & Thin Paprika 95 g
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 1958 kj / 466 kcal |
Fett: | 16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,2 g |
Kohlenhydrate: | 69 g |
- davon Zucker: | 6,3 g |
Eiweiß: | 9,4 g |
Salz: | 1,8 g |
Zweifel Baked Sticks Provençale
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 1895 kj / 451 kcal |
Fett: | 15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
Kohlenhydrate: | 65 g |
- davon Zucker: | 2,9 g |
Eiweiß: | 11 g |
Salz: | 1,6 g |
Zweifel Baked Pretzel Salt 180 g
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 1790 kj / 424 kcal |
Fett: | 8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
Kohlenhydrate: | 80 g |
- davon Zucker: | 4 g |
Eiweiß: | 7 g |
Salz: | 2,6 g |
Zweifel Cashews Paprika 115 g
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 2430 kj / 584 kcal |
Fett: | 41 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 9 g |
Kohlenhydrate: | 31 g |
- davon Zucker: | 7 g |
Eiweiß: | 21 g |
Salz: | 1,53 g |
Zweifel Cashews Provencale 115 g
Nährwerte pro 100 g:
Energie: | 2410 kj / 579 kcal |
Fett: | 41 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 9 g |
Kohlenhydrate: | 31 g |
- davon Zucker: | 7 g |
Eiweiß: | 20 g |
Salz: | 1,45 g |
Kontakt
Zweifel Pomy-Chips AG, Regensdorferstrasse 20, CH-8049 ZürichDieses Set besteht aus:
-
1x Zweifel Cracker Pita Rosmarin 90g
weitere Produkt-Informationen -
1x Zweifel Baked Cracker Paprika 95g
weitere Produkt-Informationen -
1x Zweifel Baked Sticks Provençale 95g
weitere Produkt-Informationen -
1x Zweifel Baked Pretzel Salt 180g
weitere Produkt-Informationen -
1x Zweifel Cashews Paprika 115g
weitere Produkt-Informationen -
1x Zweifel Cashews Provencale 115g
weitere Produkt-Informationen
Alle Produkte von Zweifel anzeigen.
Haben Sie Ihr Wunschprodukt von Zweifel nicht im Shop gefunden? Stellen Sie uns eine Anfrage