Swiss Finest Fondue-Paket klassisch
Das Fondue-Paket enthält folgende Sorten: Fribourger Vacherin, Hochmoor, Schönholzer (Gewicht insgesamt ca. 600 g bzw. 1000 g)
Mit diesen Sorten entfaltet sich ein kräftiger Geschmack.
Der Caquelon wird mit einer aufgeschnittenen Knoblauchzehe ausgerieben. Bitte noch Pfeffer, 2-3 TL Speisestärke, und nach Bedarf Weißwein, ein wenig Kirschwasser (oder anderen Fruchtlikör) und etwas Muskatnuss hinzufügen.
Käsefondue kann mit Brotstückchen, Kartoffeln, aber auch Obst und blanchiertem Gemüse gegessen werden.
Bitte beachten Sie auch unsere Käsefondue-Informationsseite.
Nach Anlieferung mindestens haltbar (gekühlt bei maximal 6°C): 14 Tage
Das Produktbild dient lediglich als Beispielbild. Im Probierpaket sind folgende drei Käse enthalten:
Fribourger Vacherin
Typ: | Schnittkäse |
Rohstoff: | Kuhmilch |
Labart: | tierisch |
Form: | runde Laibe |
Geschmack: | kräftig-vollmundig |
Konsistenz: | schnittfest |
Fett i. Tr.: | min. 48 % F.i.T. |
Allergene: | Milch |
Fett absolut: | Fett absolut: |
Reife: | mind. 3 Monate |
Energie: | 1520 kj / 366 kcal |
Fett: | 30 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Salz: | 1,6 g |
Hochmoor
Typ: | Schweizer Hartkäse |
Rohstoff: | Kuhmilch, Rohmilch |
Labart: | Tierisch |
Form: | runde Laibe |
Geschmack: | aromatisch und würzig |
Konsistenz: | mürbe |
Fett i. Tr.: | min. 48 % F.i.T. |
Allergene: | Milch, Kuhmilcheiweiß, Milcheiweiß |
Fett absolut: | 32 % |
Reife: | ca.. 5 Monate |
Energie: | 1624 kj / 388 kcal |
Fett: | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 20 g |
Kohlenhydrate: | 0,5 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 25 g |
Salz: | 1,6 g |
Schönholzer
Typ: | Schweizer Hartkäse |
Rohstoff: | Kuhmilch, Rohmilch |
Labart: | mikrobiell |
Form: | runde Laibe |
Geschmack: | würzig, aromatisch |
Konsistenz | schnittfest |
Fett i. Tr.: | min. 49 % F.i.T. |
Allergene: | Milch |
Fett absolut: | 22 % |
Reife: | ca.. 3 Monate |
Energie: | 1858 kj / 445 kcal |
Fett: | 37,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 22,3 g |
Kohlenhydrate: | 1,4 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 27,6 g |
Salz: | 0,9 g |
Kontakt
Swiss Finest, Hitdorfer Str. 10, 40764 LangenfeldVersandgewicht | 0,72 kg |
Käseart | Fonduekäse |
Geschmack | würzig, kräftig |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Größe | Käsestücke |
Alle Produkte von Swiss Finest anzeigen.
Haben Sie Ihr Wunschprodukt von Swiss Finest nicht im Shop gefunden? Stellen Sie uns eine Anfrage